| Sistem Informasi | Fungsi |
| https://desy.uika-bogor.ac.id/ | Monitoring aktivitas akademik, dari perencanaan perkuliahan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Sistem ini memfasilitasi administrasi akademik seperti KRS, jadwal perkuliahan, jurnal perkuliahan, input nilai akhir, dan perbaikan nilai. |
| Sinta Kemendikbud | Monitoring pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui hibah yang dikelola LPPM, serta perkembangan ajuan insentif dosen, seperti seminar, jurnal, buku atau paten. |
| Jadwal.ppsuika.ac.id | Sistem informasi jadwal perkuliahan dan agenda kegiatan sekolah pascasarjana. |
| sipmb.uika-bogor.ac.id/ | Sistem Informasi penerimaan mahasiswa baru sekolah pascasarjana. |
| sps.uika-bogor.ac.id/seleksi/ | Sistem Informasi Tes Seleksi Wawancara |
| Sekolah Pascasarjana | |
| sps.uika-bogor.ac.id/taaruf/ | Sistem informasi ta’aruf dan orientasi mahasiswa baru |
| e-Slip Pascasarjana (spsuika.id) | Laporan honorarium kegiatan Sekolah Pascasarjana kepada civitas akademika pascasarjana. |
| Sipp.spsuika.id | Laporan pengelolaan keuangan Sekolah Pascasarjana. |
| https://sister.kemdikbud.go.id/beranda | Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) untuk dosen UIKA yang sudah terintegrasi dengan kemendikbud, |
| SIPASCA | Aplikasi Berbasis Android untuk Presensi Kehadiran Karyawan Sekolah Pascasarjana |